Route | Zeit | Art | ||||
Alafund | 0:15 | rot/weiss | ||||
Biel Bergst. LSB | 0:50 | r/w | ||||
Ratzi Bergst. LSB | 1:45 | r/w | ||||
Klausenpass Bus |
5:10 |
r/w | ||||
Brügg Bus | 2:10 | r/w | ||||
Urigen Bus | 2:50 | r/w | ||||
Lidernenhütte | 3:25 | blau/weiss | Kinzig-Rosstock Lücke | |||
Rest. Alpstubli Selez | 0:15 | r/w | ||||
Fleschsee | 0:35 | r/w | ||||
Eggbergen Bergst. LSB | 1:35 | r/w | ||||
Oberaxen Bergst. LSB | 3:15 | r/w | ||||
Gand, Chalberweid | 0:40 | r/w | ||||
Gand, Fleschsee | 0:45 | r/w | ||||
Hüenderegg |
1:00 |
r/w | ||||
Eggbergen Bergst. LSB | 2:00 | r/w | ||||
Flüelen BH |
3:35 |
|
r/w |
|
|
|
Schön Chulm | 1:10 | r/w | ||||
Lidernenhütte SAC | 2:30 | r/w | ||||
Rophaien | 2:35 | blau/weiss | ||||